نمرات نهایی درس مصالح ساختماني دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 93-92

نحوه محاسبه نمره تئوري:

14 نمره پایانترم

2 نمره حضور غیاب

4 نمره سمينار

مازاد بر 20 نمره شامل  تحقيق و ...

20 نمره آرمايشگاه شامل حضور و گزارش كار

 

رديف شماره دانشجويي نمره برگه (از 14) نمره نهايي با
ارفاق (از 20)
1 910397655 4.03 11.52
2 920331730 5.78 14.96
3 920373197 8.23 17.17
4 920387406 6.55 15.61
5 920372536 7.18 16.38
6 920372334 5.95 15.46
7 920372613 6.83 16.12
8 920487075 غ غ
9 9240122001 غ غ
10  محمد اسدي 8.93 18.45
11 900917708 6.13 13.47
12 920486776 4.73 14.55
13 920432001 5.25 12.06
14 9240121006 4.38 13.04
15 920487127 5.43 15.82
16 901156554 3.68 14.51
17 920457455 6.48 16.61
18 901162199 5.6 15.95
19 901204099 5.95 16.21
20 920686682 غ غ
21 920486956 6.3 15.85
22 920487749 1.23 10
23 920420856 2.45 12.5
24 920487196 5.08 14.94
25 8840121080 3.2 14.15
26 920417722 6.65 15.99
27 900910912 9.28 15.84
28 910417396 4.55 15.16
29 900705438 غ غ
30 920493673 غ غ
31 920688541 4.03 11.52
32 900907414 3.15 11.88
33 9040122006 6.3 15.35
34 900661029 6.65 15.99
35 920486983 6.13 15.1
36 900908711 3.33 11.88
37 920456995 5.6 13.95
38 920704462 4.9 14.05
39 920432048 2.63 11.25
40 9140122020 5.08 12.81

نمرات نهایی درس سازه های بتنی دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 93-92

نحوه محاسبه نمره كل:

18 نمره پایانترم

2 نمره حضور غیاب

مازاد بر 20 نمره شامل  سمينار و ...

 

رديف شماره دانشجويي

نمره برگه

(از 18)

نمره كل

(از 20)

نمره نهايي

با ارفاق

1 910753684 غ غ غ
2 8947071151 غ غ غ
3 901207206 7.88 8.88 10
4 910690054 11.93 13.43 15.43
5 911009212 3.6 5.6 10
6 910690035 11.03 12.53 14.53
7 910981212 9 11 13
8 910762678 7.43 10.43 12.43
9 911003677 7.88 10.88 12.88
10 901238029 6.3 7.8 10
11 9120971002 11.03 12.03 14.03
12 910690475 7.43 9.43 10
13 891041684 6.53 8.53 10
14 901154858 6.08 8.08 10
15 900906582 9 11 13
16 910734287 9.45 11.45 13.45
17 901018093 8.78 11.78 13.78
18 910690271 4.93 6.93 10
19 910742573 9.45 12.45 14.45
20 911003438 7.43 10.43 12.43
21 910753673 5.18 6.68 10
22 901170173 3.38 5.38 10
23 910691527 2.93 4.93 10
24 910691999 9.45 10.95 12.95
25 901184550 7.2 8.7 10
26 891041741 6.98 8.98 10
27 9120971006 6.76 7.75 10
28 901159987 5.63 6.13 10
29 900910683 غ غ غ
30 900953280 غ غ غ
31 910689800 4.73 6.73 10
32 910690967 5.85 7.85 10
33 9047071064 3.6 5.1 10
34 900906588 5.18 8.18 10
35 910999258 9.23 12.23 14.23
36 9120971004 7.43 9.43 10