قابل توجه کلیه دانشجویان

جهت مشاهده اطلاعیه های تشکیل یا عدم تشکیل کلاس ها، نمرات، تمرینات، جزوه و مطالب تکمیلی دروس اینجانب در کانال تلگرام به آدرس زیر عضو شوید:

Telegram.me/farzannamvari

همچنین می توانید عبارت زیر را در برنامه تلگرام search  نمایید:

farzannamvari@

نمرات نهایی درس سازه های فلزی دانشگاه آزاد اهواز نیمسال اول 95-94

 

ردیف شماره   دانشجویی نمره برگه از 16 نمره   حضورغیاب از 2 نمره تمرین از 2 نمره مازاد بر 20 (اختیاری) نمره نهایی از 20
1 نرگس احمدی 6.60 2.00 2.00 3 13.60
2 922544734 4.20 2.00 1.33 1.5 9.03
3 910753755 4.20 1.50 1.00 1.5 8.20
4 920711143 3.40 1.50 2.00 1 7.90
5 920713819 3.40 2.00 1.67 0 7.07
6 920688275 2.80 2.00 1.33 1.5 7.63
7 920507216 5.40 1.25 0.00 2 8.65
8 922505337 6.00 1.75 2.00 1 10.75
9 920686520 3.60 2.00 2.00 0 7.60
10 920507203 5.20 1.25 0.33 1 7.78
11 920507218 3.00 2.00 1.00 0 6.00
12 932203627 7.20 1.50 1.67 1 11.37
13 930096627 1.20 2.00 2.00 1 6.20
14 920696773 3.00 1.50 0.00 0 4.50
15 920707631 8.40 2.00 1.33 0 11.73
16 930682636 4.20 2.00 2.00 3.5 11.70
17 920709413 4.00 1.00 0.33 0 5.33
18 920507376 2.20 1.75 0.67 1 5.62
19 شهرزاد شباکی 10.80 1.50 1.67 0 13.97
20 932330876 3.60 1.75 1.67 1 8.02
21 932303203 8.80 1.75 1.00 1.5 13.05
22 930109922 غ غ غ غ غ
23 930679426 2.00 1.75 1.33 0 5.08
24 930119833 4.80 2.00 2.00 1 9.80
25 920689863 3.20 1.75 1.67 0 6.62
26 920694843 5.40 1.50 0.67 1 8.57
27 930120072 3.40 1.75 1.33 1 7.48
28 932330615 8.20 2.00 0.67 2 12.87
29 932331597 8.20 1.75 1.67 1 12.62
30 یحیی کرمعلی زاده 11.60 1.50 1.33 2 16.43
31 920507351 6.00 0.00 0.00 0 6.00
32 920688197 2.80 2.00 0.67 0 5.47
33 920688658 8.80 1.25 1.67 1 12.72
34 920687528 5.20 1.75 2.00 0 8.95
35 920689313 3.00 1.25 0.00 0 4.25
36 920694804 5.60 1.75 0.67 1 9.02
37 930116518 غ غ غ غ غ
38 9320971001 4.20 1.50 1.33 1 8.03
39 930672534 5.00 1.00 0.33 0 6.33
40 930098542 4.00 1.75 1.00 2 8.75
41 922505221 5.20 1.50 0.33 3 10.03
42 922532648 2.80 0.75 0.33 0 3.88
43 920507200 4.00 1.00 0.00 2.5 7.50
44 900907476 غ غ غ غ غ
45 920695216 3.20 1.75 0.00 1 5.95

نمرات نهایی درس سازه های بتنی دانشگاه آزاد اهواز نیمسال اول 95-94

 

ردیف شماره دانشجویی نمره برگه   از 16.5 نمره حضورغیاب از 2 نمره تمرین از 1.5 نمره مازاد بر 20 (اختیاری) نمره نهایی از 20
1 901210318 2.89 1.33 0.50 1 5.72
2 920716340 1.03 2.00 0.50 0 3.53
3 920689607 3.30 1.78 1.00 1 7.08
4 920711956 1.65 1.56 0.50 1 4.71
5 922510194 6.81 1.33 0.50 1.5 10.14
6 920507238 3.09 1.56 1.00 0.5 6.15
7 910690696 5.98 2.00 1.50 0.5 9.98
8 910753755 4.33 1.56 0.00 1.5 7.39
9 920507206 4.74 2.00 1.00 1.5 9.24
10 932349395 3.71 1.56 0.50 0 5.77
11 920507347 3.09 0.67 0.00 1 4.76
12 920691498 8.04 1.56 0.50 3 13.10
13 922505337 4.95 1.78 1.00 1 8.73
14 920507331 4.33 1.56 0.00 1 6.89
15 920507248 2.06 1.78 1.00 1.5 6.34
16 920707631 6.81 1.78 0.50 0 9.08
17 920705643 6.60 1.11 0.00 1 8.71
18 920507275 2.48 1.56 0.50 1 5.53
19 920710556 2.06 1.78 0.00 2 5.84
20 920507224 2.89 1.56 1.00 0 5.44
21 مهدخت رستمی 13.20 1.78 1.00 3.5 19.48
22 922539347 8.25 1.56 1.00 1.5 12.31
23 920710416 3.30 1.33 0.00 2 6.63
24 920507376 5.57 2.00 0.50 1 9.07
25 مرجان شعرباف 12.79 1.33 0.50 1 15.62
26 930109931 5.57 1.56 1.50 0.5 9.12
27 920507210 3.71 1.56 1.00 1 7.27
28 920698532 5.16 1.78 1.00 1 8.93
29 922518471 1.44 1.33 0.00 0.5 3.28
30 922539155 5.36 2.00 1.00 1 9.36
31 930119833 2.27 1.56 1.50 1.5 6.82
32 922535564 3.92 1.78 1.00 1 7.70
33 920689863 4.13 1.56 0.00 -1 4.68
34 922522061 3.71 1.56 0.50 1 6.77
35 هاجر غبیشاوی 12.17 1.56 1.00 1.5 16.22
36 930109041 5.78 1.56 1.50 1 9.83
37 9047071060          
38 920688658 3.92 1.33 0.50 1 6.75
39 920687528 6.81 1.78 0.50 0 9.08
40 922532583 6.19 1.56 1.00 0 8.74
41 930676846 3.30 1.56 1.00 1 6.86
42 920507205 2.89 1.78 1.00 1 6.67
43 920689995 5.98 1.56 1.50 2 11.04
44 920695877 1.44 1.56 0.50 1 4.50
45 930107047 8.46 1.33 0.50 2 12.29
46 932314627 4.95 1.78 0.50 0 7.23
47 920694330 4.13 2.00 1.00 1 8.13
48 920695216 5.57 1.56 0.00 1 8.12

نمرات نهایی درس سازه های فلزي (سكشن يك شنبه) دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 94-93

نمره نهايي مجموع  پايان ترم تمرين حضور غياب شماره دانشجویی رديف
با ارفاق 20 نمره 16 نمره 2 نمره 2 نمره
16.2 16.2 13.2 1 2 وليد سرجنگ  1
16 16 12 2 2 رويا رمضاني پياني  2
13.2 13.2 9.2 2 2 922535892 3
13.2 13.2 9.2 2 2 932265534 4
12.8 12.8 10.8 0 2 930097610 5
11.8 11.8 8.8 1 2 930130884 6
11.2 11.2 9.2 0 2 930134064 7
11 11 8 1 2 920507379 8
10.8 10.8 6.8 2 2 930130006 9
10.6 10.6 9.6 0 1 910694092 10
10.4 10.4 8.4 0 2 932308702 11
10.2 10.2 7.2 2 1 910691328 12
10 9 6 1 2 920507371 13
10 9 6 1 2 922518460 14
10 8.8 6.8 0 2 930097154 15
10 8 4 2 2 922526259 16
10 7.8 4.8 1 2 920691434 17
10 7.6 7.6 0 0 930105801 18
10 7.6 5.6 0 2 920689995 19
10 7.4 4.4 1 2 920694330 20
10 7.2 7.2 0 0 920507253 21
10 6.2 3.2 1 2 932224620 22
9 5.6 1.6 2 2 930121660 23
9 5.2 1.2 2 2 922549794 24
9 5.2 3.2 0 2 920696773 25
9 4.4 2.4 0 2 932250165 26
9 4.2 3.2 0 1 930096099 27
9 3.4 2.4 0 1 932268938 28
9 3.2 1.2 0 2 932210022 29
9 3.2 1.2 0 2 930112274 30
9 3 0 1 2 930137277 31
9 3 2 0 1 920507200 32
9 2.8 0.8 0 2 932260555 33
9 2.6 1.6 0 1 920507224 34
9 2.6 1.6 0 1 932268969 35
9 2.4 0.4 0 2 930114699 36
9 2 0 0 2 930112130 37
9 2 0 0 2 930096430 38
غ غ غ 1 2 920698472 39
غ غ غ 1 2 920507359 40
غ غ غ 1 1 930105966 41
غ غ غ 0 2 922508473 42
غ غ غ 0 2 910690510 43
غ غ غ 0 1 920694940 44
غ غ غ 0 1 920686469 45
غ غ غ 0 0 932280039 46
غ غ غ 0 0 9047071070 47
غ غ غ 0 0 900908461 48

نمرات نهایی درس سازه های فلزي (سكشن شنبه) دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 94-93

نمره نهايي مجموع پايان ترم تمرين حضور غياب شماره دانشجویی ردیف
با ارفاق 20 نمره 16 نمره 2 نمره 2 نمره
16.8 16.8 12.8 2 2  آتنا زيداني 1
16.8 16.8 12.8 2 2 صبا يوسفي 2
15.6 15.6 11.6 2 2 مينا افرا 3
15.6 15.6 11.6 2 2 مهدخت رستمي  4
15.5 15.5 12 1.5 2 بهاره الماسي  5
14.7 14.7 11.2 1.5 2 930107047 6
14.7 14.7 11.2 1.5 2 930109349 7
13.3 13.3 10.8 0.5 2 922535564 8
12.8 12.8 8.8 2 2 932299129 9
12 12 8 2 2 930131593 10
11.7 11.7 9.2 0.5 2 922528321 11
11.3 11.3 8.8 0.5 2 930109931 12
10.8 10.8 8.8 0 2 920693194 13
10.1 10.1 7.6 0.5 2 930109041 14
10 9.8 6.8 1 2 930110456 15
10 8.9 6.4 0.5 2 930130644 16
10 8.6 5.6 1 2 930117701 17
10 8.5 6 0.5 2 930099600 18
10 8.4 6.4 0 2 920692823 19
10 8.2 7.2 0 1 922505619 20
10 8.2 7.2 0 1 920702696 21
10 7.9 4.4 1.5 2 930109486 22
10 7.7 5.2 0.5 2 930105335 23
10 7.5 4 1.5 2 930110927 24
10 7.3 4.8 0.5 2 930100525 25
10 7.3 4.8 0.5 2 920692615 26
10 7 6 0 1 910991443 27
10 6.3 4.8 0 1.5 910690696 28
10 6.3 2.8 1.5 2 930099307 29
9 5.2 3.2 0 2 920688275 30
9 5.2 1.2 2 2 932299173 31
9 5.1 3.6 0 1.5 920507800 32
9 5 2 1 2 930121417 33
9 4.8 2.8 0 2 930118706 34
9 4.5 2 0.5 2 930116518 35
9 3.2 3.2 0 0 901238007 36
9 2.8 0.8 0 2 920689863 37
غ غ غ 1.5 2 930116327 38
غ غ غ 0 1 910999479 39
غ غ غ 0 0.5 920507383 40
غ غ غ 0 0.5 920507351 41

نمرات نهایی درس سازه های بتنی دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 94-93

نمره نهايي مجموع پايان ترم تمرين حضور غياب شماره دانشجویی ردیف
با ارفاق 20 نمره 17 نمره 1 نمره 2 نمره
15.75 15.75 12.75 1 2 فاطمه جلودار 1
14.05 14.05 11.05 1 2 920691529 2
14 14.00 11.50 1 1.5 920715950 3
13.55 13.55 11.05 0.5 2 9220971010 4
11.93 11.93 8.93 1 2 920700587 5
10.23 10.23 7.23 1 2 922538066 6
10 9.73 7.23 0.5 2 920701704 7
10 9.73 7.23 0.5 2 920693952 8
10 9.30 6.80 0.5 2 920701501 9
10 8.95 5.95 1 2 920702615 10
10 8.80 6.80 0 2 920507361 11
10 8.53 5.53 1 2 922518460 12
10 8.45 5.95 1 1.5 910999851 13
10 7.45 5.95 0.5 1 9120971011 14
10 7.25 4.25 1 2 910981213 15
10 7.18 4.68 0.5 2 920687064 16
10 7.03 5.53 0 1.5 920507204 17
10 7.03 5.53 0 1.5 920507318 18
10 6.75 4.25 0.5 2 920702696 19
10 6.68 4.68 0.5 1.5 910690490 20
10 6.60 5.10 0 1.5 920507246 21
10 6.60 5.10 0 1.5 922505221 22
10 6.33 3.83 0.5 2 920712785 23
10 6.25 4.25 0.5 1.5 910991443 24
10 6.25 4.25 0 2 911009973 25
10 6.18 4.68 0 1.5 910988444 26
10 6.18 4.68 0 1.5 920691386 27
10 6.04 4.04 0.5 1.5 920507218 28
9 2.85 0.85 0 2 910991448 29
9 2.78 1.28 0 1.5 920687824 30
9 2.63 2.13 0 0.5 901212118 31
غ غ غ 0.5 2 920704063 32
غ غ غ 0 2 920691732 33
غ غ غ 0.5 1 911011224 34
غ غ غ 0 1.5 910999479 35

 

آزمون پایان ترم دروس روشهای اجرایی ساختمان و سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته مهندسی عمران- عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می رساند که با توجه به ابلاغ بخشنامه جدید دانشگاه مبنی بر ممنوعیت طراحی سوالات بصورت تستی، آزمون پایانی دروس فوق بصورت تشریحی برگزار می شود.

مراجع مورد استفاده جزوه درسی و مبحث 8 و 9 و 10 مقررات ملی ساختمان می باشند.

نمرات نهایی درس مصالح ساختماني دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 93-92

نحوه محاسبه نمره تئوري:

14 نمره پایانترم

2 نمره حضور غیاب

4 نمره سمينار

مازاد بر 20 نمره شامل  تحقيق و ...

20 نمره آرمايشگاه شامل حضور و گزارش كار

 

رديف شماره دانشجويي نمره برگه (از 14) نمره نهايي با
ارفاق (از 20)
1 910397655 4.03 11.52
2 920331730 5.78 14.96
3 920373197 8.23 17.17
4 920387406 6.55 15.61
5 920372536 7.18 16.38
6 920372334 5.95 15.46
7 920372613 6.83 16.12
8 920487075 غ غ
9 9240122001 غ غ
10  محمد اسدي 8.93 18.45
11 900917708 6.13 13.47
12 920486776 4.73 14.55
13 920432001 5.25 12.06
14 9240121006 4.38 13.04
15 920487127 5.43 15.82
16 901156554 3.68 14.51
17 920457455 6.48 16.61
18 901162199 5.6 15.95
19 901204099 5.95 16.21
20 920686682 غ غ
21 920486956 6.3 15.85
22 920487749 1.23 10
23 920420856 2.45 12.5
24 920487196 5.08 14.94
25 8840121080 3.2 14.15
26 920417722 6.65 15.99
27 900910912 9.28 15.84
28 910417396 4.55 15.16
29 900705438 غ غ
30 920493673 غ غ
31 920688541 4.03 11.52
32 900907414 3.15 11.88
33 9040122006 6.3 15.35
34 900661029 6.65 15.99
35 920486983 6.13 15.1
36 900908711 3.33 11.88
37 920456995 5.6 13.95
38 920704462 4.9 14.05
39 920432048 2.63 11.25
40 9140122020 5.08 12.81

نمرات نهایی درس سازه های بتنی دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 93-92

نحوه محاسبه نمره كل:

18 نمره پایانترم

2 نمره حضور غیاب

مازاد بر 20 نمره شامل  سمينار و ...

 

رديف شماره دانشجويي

نمره برگه

(از 18)

نمره كل

(از 20)

نمره نهايي

با ارفاق

1 910753684 غ غ غ
2 8947071151 غ غ غ
3 901207206 7.88 8.88 10
4 910690054 11.93 13.43 15.43
5 911009212 3.6 5.6 10
6 910690035 11.03 12.53 14.53
7 910981212 9 11 13
8 910762678 7.43 10.43 12.43
9 911003677 7.88 10.88 12.88
10 901238029 6.3 7.8 10
11 9120971002 11.03 12.03 14.03
12 910690475 7.43 9.43 10
13 891041684 6.53 8.53 10
14 901154858 6.08 8.08 10
15 900906582 9 11 13
16 910734287 9.45 11.45 13.45
17 901018093 8.78 11.78 13.78
18 910690271 4.93 6.93 10
19 910742573 9.45 12.45 14.45
20 911003438 7.43 10.43 12.43
21 910753673 5.18 6.68 10
22 901170173 3.38 5.38 10
23 910691527 2.93 4.93 10
24 910691999 9.45 10.95 12.95
25 901184550 7.2 8.7 10
26 891041741 6.98 8.98 10
27 9120971006 6.76 7.75 10
28 901159987 5.63 6.13 10
29 900910683 غ غ غ
30 900953280 غ غ غ
31 910689800 4.73 6.73 10
32 910690967 5.85 7.85 10
33 9047071064 3.6 5.1 10
34 900906588 5.18 8.18 10
35 910999258 9.23 12.23 14.23
36 9120971004 7.43 9.43 10

نمرات نهایی درس سازه های بتنی دانشگاه آزاد اهواز نیمسال اول 93-92

نحوه محاسبه نمره نهایی:

17 نمره پایانترم

2 نمره حضور غیاب

1 نمره حل تمرین


نمره نهایی

با ارفاق

پایان ترم میانترم شماره دانشجویی

ردیف

10.00 5.10 2 901170764 1
10.00 5.95 2 901230626 2
10.00 4.04 1.5 910692044 3
9.00 0.21 1 900910356 4
10.00 7.01 2 910714284 5
غایب غایب 1.5 910758747 6
11.43 8.93 1.5 9120971005 7
12.21 8.71 2.5 910691645 8
13.84 10.84 2 910692219 9
10.00 5.10 1 891040350 10
10.00 0.43 0 901012852 11
9.00 2.76 2.5 901177956 12
غایب غایب 0.5 900953280 13
11.44 7.44 3 901190966 14
11.44 7.44 3 9147071001 15
9.00 2.55 1.5 901238029 16
10.00 5.10 2 910690823 17
10.00 5.95 2 910690822 18
9.00 2.76 2 901154858 19
9.00 2.55 2 910720822 20
10.00 4.25 3 901204596 21
غایب غایب 0 910762143 22
10.00 4.04 1.5 9047071030 23
10.00 5.31 1.5 900915800 24
9.00 2.55 1.5 910691522 25
18.03 14.03 3 رضا کریمی 26
9.00 3.40 1.5 901227722 27
9.00 2.98 2 901249367 28
9.00 2.34 1.5 910691978 29
10.00 7.86 2 910690787 30
10.00 6.80 1.5 9047071065 31
14.26 11.26 2 910691738 32
12.78 9.78 2 910690669 33
9.00 3.19 1.5 901018093 34
12.14 9.14 2 910691511 35
9.00 2.98 1.5 891054871 36