نمرات نهایی درس سازه های بتنی دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 94-93
| نمره نهايي | مجموع | پايان ترم | تمرين | حضور غياب | شماره دانشجویی | ردیف |
| با ارفاق | 20 نمره | 17 نمره | 1 نمره | 2 نمره | ||
| 15.75 | 15.75 | 12.75 | 1 | 2 | فاطمه جلودار | 1 |
| 14.05 | 14.05 | 11.05 | 1 | 2 | 920691529 | 2 |
| 14 | 14.00 | 11.50 | 1 | 1.5 | 920715950 | 3 |
| 13.55 | 13.55 | 11.05 | 0.5 | 2 | 9220971010 | 4 |
| 11.93 | 11.93 | 8.93 | 1 | 2 | 920700587 | 5 |
| 10.23 | 10.23 | 7.23 | 1 | 2 | 922538066 | 6 |
| 10 | 9.73 | 7.23 | 0.5 | 2 | 920701704 | 7 |
| 10 | 9.73 | 7.23 | 0.5 | 2 | 920693952 | 8 |
| 10 | 9.30 | 6.80 | 0.5 | 2 | 920701501 | 9 |
| 10 | 8.95 | 5.95 | 1 | 2 | 920702615 | 10 |
| 10 | 8.80 | 6.80 | 0 | 2 | 920507361 | 11 |
| 10 | 8.53 | 5.53 | 1 | 2 | 922518460 | 12 |
| 10 | 8.45 | 5.95 | 1 | 1.5 | 910999851 | 13 |
| 10 | 7.45 | 5.95 | 0.5 | 1 | 9120971011 | 14 |
| 10 | 7.25 | 4.25 | 1 | 2 | 910981213 | 15 |
| 10 | 7.18 | 4.68 | 0.5 | 2 | 920687064 | 16 |
| 10 | 7.03 | 5.53 | 0 | 1.5 | 920507204 | 17 |
| 10 | 7.03 | 5.53 | 0 | 1.5 | 920507318 | 18 |
| 10 | 6.75 | 4.25 | 0.5 | 2 | 920702696 | 19 |
| 10 | 6.68 | 4.68 | 0.5 | 1.5 | 910690490 | 20 |
| 10 | 6.60 | 5.10 | 0 | 1.5 | 920507246 | 21 |
| 10 | 6.60 | 5.10 | 0 | 1.5 | 922505221 | 22 |
| 10 | 6.33 | 3.83 | 0.5 | 2 | 920712785 | 23 |
| 10 | 6.25 | 4.25 | 0.5 | 1.5 | 910991443 | 24 |
| 10 | 6.25 | 4.25 | 0 | 2 | 911009973 | 25 |
| 10 | 6.18 | 4.68 | 0 | 1.5 | 910988444 | 26 |
| 10 | 6.18 | 4.68 | 0 | 1.5 | 920691386 | 27 |
| 10 | 6.04 | 4.04 | 0.5 | 1.5 | 920507218 | 28 |
| 9 | 2.85 | 0.85 | 0 | 2 | 910991448 | 29 |
| 9 | 2.78 | 1.28 | 0 | 1.5 | 920687824 | 30 |
| 9 | 2.63 | 2.13 | 0 | 0.5 | 901212118 | 31 |
| غ | غ | غ | 0.5 | 2 | 920704063 | 32 |
| غ | غ | غ | 0 | 2 | 920691732 | 33 |
| غ | غ | غ | 0.5 | 1 | 911011224 | 34 |
| غ | غ | غ | 0 | 1.5 | 910999479 | 35 |
+ نوشته شده در جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ ساعت 19:59 توسط دکتر فرزان ناموری
|