نمرات نهایی درس طراحی اجرایی 1 (بتن) دانشگاه پیام نور اهواز

 

ردیف شماره دانشجویی

نمره میانترم

از ۶

نمره برگه

از ۱۴

نمره نهایی

از ۲۰

1 861144470 5.00 10.75 15.75
2 861141613 5.05 9.75 14.80
3 880192756 5.50 8.75 14.25
4 بهناز اسدی جونقانی 5.00 11.50 16.5
5 861141337 4.00 غایب غایب
6 861141173 5.00 6.75 11.75
7 861144235 5.00 6.75 11.75
8 861141589 5.00 8.00 13.00
9 861141984 5.00 6.00 11.00
10 861143122 5.00 6.00 11.00
11 861141320 4.00 ۶.۰۰ 10.00
12 861141533 5.00 6.75 11.75
13 861142198 5.00 6.00 11.00
14 871169892 5.00 8.75 13.75
15 861142816 5.00 ۵.۰۰ 10.00
16 866145004 5.00 6.50 11.50
17 871176534 5.00 8.50 13.50
18 861144623 5.00 6.25 11.25
19 866144994 5.00 غایب غایب
20 861142784 5.00 6.50 11.50
21 871202931 5.00 9.00 14.00
22 861141795 4.00 ۶.00 10.00
23 871234082 5.00 6.75 11.75
24 871240653 5.05 10.25 15.30
25 861141896 5.10 8.50 13.60
26 861142505 4.00 غایب غایب
27 861142982 4.00 6.75 10.75
28 نوید قربانی 5.00 12.00 17.00
29 861141598 5.47 5.50 10.97
30 861142413 5.00 8.25 13.25
31 861144541 5.00 6.00 11.00
32 861141864 5.00 10.50 15.50
33 861142711 5.00 ۵.۰۰ 10.00
34 866144999 5.00 8.25 13.25
35 871289825 5.00 7.25 12.25
36 861141085 5.00 7.50 12.50
37 871224112 5.00 6.25 11.25
38 فاطمه معلی 5.85 13.75 19.60
39 871300440 5.00 7.25 12.25
40 861141902 5.00 7.50 12.50
41 871308514 5.00 9.50 14.50

نمرات نهایی درس استاتیک دانشگاه پیام نور اهواز

نمرات نهایی درس استاتیک دانشگاه پیام نور اهواز در سیستم گلستان وارد شد.

نمرات نهایی درس سازه های بتنی دانشگاه آزاد اهواز (سکشن شنبه)

دانشجویان می توانند اعتراض خود نسبت به نمره را،از طریق قسمت نظرات همین وبلاگ حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۷/۴/91 اعلام نمایند.

ردیف

       شماره دانشجویی

نمره میانترم

 (از 6)

نمره پایان ترم

 (از 14)

نمره نهایی

 (از 20)

1 8947071125 3.60 5.25 8.85
2 8847071057 3.90 6.13 10.03
3 8947071064 2.00 8.00 10.00
4 بهاره جرگه  6.00 11.55 17.55
5 891038458 3.90 6.48 10.38
6 891041776 4.60 6.83 11.43
7 891044241 4.80 8.23 13.03
8 8847071008 2.00 8.75 10.75
9 8847071092 3.00 3.68 6.68
10 سونيا خورشيدي  6.00 11.20 17.20
11 8947071063 6.00 7.35 13.35
12 8947071047 4.60 4.90 9.50
13 8947071072 3.00 5.78 8.78
14 8847071087 2.00 0.00 2.00
15 8947071062 5.40 6.30 11.70
16 8800071014 4.20 8.05 12.25
17 891041766 5.50 7.70 13.20
18 8847071025 2.00 7.53 9.53
19 8847071016 5.30 9.28 14.58
20 8847071033 4.90 7.88 12.78
21 8800071012 3.20 4.20 7.40
22 8947071002 5.40 7.00 12.40
23 زينب السادات مدني مباركه  6.00 10.15 16.15
24 8947071078 3.00 3.68 6.68
25 880882556 4.90 6.83 11.73
26 891170879 3.90 غایب غایب
27 891040266 2.00 غایب غایب
28 880882596 4.00 5.08 9.08
29 8847071036 6.00 9.10 15.10
30 891043538 6.00 6.30 12.30
31 891060061 6.00 7.88 13.88
32 891042849 5.00 6.65 11.65
33 8800071016 5.90 5.08 10.98
34 891040700 6.00 8.93 14.93
35 فرخ قمشي  5.80 11.73 17.53
36 8620611009 2.00 غایب غایب
37 امين كيا  5.35 11.55 16.90
38 880882704 3.18 7.00 10.18
39 880882708 2.00 9.45 11.45
40 محمدرضا مسكنتي  6.00 10.68 16.68
41 880882725 5.05 5.08 10.13
42 880882743 4.30 7.35 11.65
43 880882612 3.00 4.55 7.55
44 891040749 5.15 6.48 11.63
45 891041621 3.30 8.93 12.23
46 891041822 6.00 7.88 13.88
47 880882703 3.48 غایب غایب
48 891044229 5.20 6.30 11.50

 

نمرات نهایی درس سازه های بتنی دانشگاه آزاد اهواز (سکشن 5 شنبه)

دانشجویان می توانند اعتراض خود نسبت به نمره را،از طریق قسمت نظرات همین وبلاگ حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۷/۴/91 اعلام نمایند.

ردیف

شماره دانشجویی

نمره میانترم

 (از 6)

نمره پایان ترم

(از 14)

نمره نهایی

(از 20)

1

8947071110

3.30

7.18

10.48

2

8847071096

3.00

7.00

10.00

3

8947071131

4.40

6.65

11.05

4

8947071146

3.65

2.10

5.75

5

8947071046

3.70

5.25

8.95

6

8947071085

4.60

9.80

14.40

7

8947071070

3.10

7.18

10.28

8

8947071086

2.00

غایب

غایب

9

8800071025

2.00

غایب

غایب

10

8947071117

2.00

3.85

5.85

11

8947071057

3.00

5.10

8.10

12

8947071073

3.70

3.15

6.85

13

8947071141

3.75

3.50

7.25

14

8847071041

3.55

4.55

8.10

15

شادي نصيري 

6.00

11.03

17.03

16

8947071088

3.60

3.68

7.28

17

8847071068

2.00

6.15

8.15

18

880882749

3.10

5.25

8.35

19

8847071035

3.35

3.33

6.68

20

880882559

3.00

3.85

6.85

21

8847071071

3.50

4.20

7.70

22

8947071103

2.00

غایب

غایب

23

8947071021

3.00

7.40

10.40

24

8947071130

3.55

8.40

11.95

25

8947071142

4.85

4.90

9.75

26

8847071002

3.00

4.90

7.90

27

8847071091

2.00

غایب

غایب

28

891041063

4.10

4.55

8.65

29

8947071097

3.00

5.95

8.95

30

8947071126

4.30

7.53

11.83

31

8947071065

2.00

غایب

غایب

32

880882709

2.00

3.85

5.85

33

8947071113

3.50

8.23

11.73

34

880882730

3.50

7.53

11.03

35

8947071096

2.00

4.20

6.20

36

8947071119

3.00

7.18

10.18

37

8847071014

3.80

7.35

11.15

38

8947071008

2.00

غایب

غایب

39

سارا رامش 

6.00

11.20

17.20

40

891039452

6.00

8.58

14.58