نمرات نهایی درس سازه های بتنی دانشگاه آزاد اهواز (سکشن شنبه)
دانشجویان می توانند اعتراض خود نسبت به نمره را،از طریق قسمت نظرات همین وبلاگ حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۷/۴/91 اعلام نمایند.
| ردیف |
شماره دانشجویی |
نمره میانترم (از 6) |
نمره پایان ترم (از 14) |
نمره نهایی (از 20) |
| 1 | 8947071125 | 3.60 | 5.25 | 8.85 |
| 2 | 8847071057 | 3.90 | 6.13 | 10.03 |
| 3 | 8947071064 | 2.00 | 8.00 | 10.00 |
| 4 | بهاره جرگه | 6.00 | 11.55 | 17.55 |
| 5 | 891038458 | 3.90 | 6.48 | 10.38 |
| 6 | 891041776 | 4.60 | 6.83 | 11.43 |
| 7 | 891044241 | 4.80 | 8.23 | 13.03 |
| 8 | 8847071008 | 2.00 | 8.75 | 10.75 |
| 9 | 8847071092 | 3.00 | 3.68 | 6.68 |
| 10 | سونيا خورشيدي | 6.00 | 11.20 | 17.20 |
| 11 | 8947071063 | 6.00 | 7.35 | 13.35 |
| 12 | 8947071047 | 4.60 | 4.90 | 9.50 |
| 13 | 8947071072 | 3.00 | 5.78 | 8.78 |
| 14 | 8847071087 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 15 | 8947071062 | 5.40 | 6.30 | 11.70 |
| 16 | 8800071014 | 4.20 | 8.05 | 12.25 |
| 17 | 891041766 | 5.50 | 7.70 | 13.20 |
| 18 | 8847071025 | 2.00 | 7.53 | 9.53 |
| 19 | 8847071016 | 5.30 | 9.28 | 14.58 |
| 20 | 8847071033 | 4.90 | 7.88 | 12.78 |
| 21 | 8800071012 | 3.20 | 4.20 | 7.40 |
| 22 | 8947071002 | 5.40 | 7.00 | 12.40 |
| 23 | زينب السادات مدني مباركه | 6.00 | 10.15 | 16.15 |
| 24 | 8947071078 | 3.00 | 3.68 | 6.68 |
| 25 | 880882556 | 4.90 | 6.83 | 11.73 |
| 26 | 891170879 | 3.90 | غایب | غایب |
| 27 | 891040266 | 2.00 | غایب | غایب |
| 28 | 880882596 | 4.00 | 5.08 | 9.08 |
| 29 | 8847071036 | 6.00 | 9.10 | 15.10 |
| 30 | 891043538 | 6.00 | 6.30 | 12.30 |
| 31 | 891060061 | 6.00 | 7.88 | 13.88 |
| 32 | 891042849 | 5.00 | 6.65 | 11.65 |
| 33 | 8800071016 | 5.90 | 5.08 | 10.98 |
| 34 | 891040700 | 6.00 | 8.93 | 14.93 |
| 35 | فرخ قمشي | 5.80 | 11.73 | 17.53 |
| 36 | 8620611009 | 2.00 | غایب | غایب |
| 37 | امين كيا | 5.35 | 11.55 | 16.90 |
| 38 | 880882704 | 3.18 | 7.00 | 10.18 |
| 39 | 880882708 | 2.00 | 9.45 | 11.45 |
| 40 | محمدرضا مسكنتي | 6.00 | 10.68 | 16.68 |
| 41 | 880882725 | 5.05 | 5.08 | 10.13 |
| 42 | 880882743 | 4.30 | 7.35 | 11.65 |
| 43 | 880882612 | 3.00 | 4.55 | 7.55 |
| 44 | 891040749 | 5.15 | 6.48 | 11.63 |
| 45 | 891041621 | 3.30 | 8.93 | 12.23 |
| 46 | 891041822 | 6.00 | 7.88 | 13.88 |
| 47 | 880882703 | 3.48 | غایب | غایب |
| 48 | 891044229 | 5.20 | 6.30 | 11.50 |
+ نوشته شده در دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۱ ساعت 20:4 توسط دکتر فرزان ناموری
|