نمرات نهایی درس سازه های فلزي (سكشن يك شنبه) دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 94-93

نمره نهايي مجموع  پايان ترم تمرين حضور غياب شماره دانشجویی رديف
با ارفاق 20 نمره 16 نمره 2 نمره 2 نمره
16.2 16.2 13.2 1 2 وليد سرجنگ  1
16 16 12 2 2 رويا رمضاني پياني  2
13.2 13.2 9.2 2 2 922535892 3
13.2 13.2 9.2 2 2 932265534 4
12.8 12.8 10.8 0 2 930097610 5
11.8 11.8 8.8 1 2 930130884 6
11.2 11.2 9.2 0 2 930134064 7
11 11 8 1 2 920507379 8
10.8 10.8 6.8 2 2 930130006 9
10.6 10.6 9.6 0 1 910694092 10
10.4 10.4 8.4 0 2 932308702 11
10.2 10.2 7.2 2 1 910691328 12
10 9 6 1 2 920507371 13
10 9 6 1 2 922518460 14
10 8.8 6.8 0 2 930097154 15
10 8 4 2 2 922526259 16
10 7.8 4.8 1 2 920691434 17
10 7.6 7.6 0 0 930105801 18
10 7.6 5.6 0 2 920689995 19
10 7.4 4.4 1 2 920694330 20
10 7.2 7.2 0 0 920507253 21
10 6.2 3.2 1 2 932224620 22
9 5.6 1.6 2 2 930121660 23
9 5.2 1.2 2 2 922549794 24
9 5.2 3.2 0 2 920696773 25
9 4.4 2.4 0 2 932250165 26
9 4.2 3.2 0 1 930096099 27
9 3.4 2.4 0 1 932268938 28
9 3.2 1.2 0 2 932210022 29
9 3.2 1.2 0 2 930112274 30
9 3 0 1 2 930137277 31
9 3 2 0 1 920507200 32
9 2.8 0.8 0 2 932260555 33
9 2.6 1.6 0 1 920507224 34
9 2.6 1.6 0 1 932268969 35
9 2.4 0.4 0 2 930114699 36
9 2 0 0 2 930112130 37
9 2 0 0 2 930096430 38
غ غ غ 1 2 920698472 39
غ غ غ 1 2 920507359 40
غ غ غ 1 1 930105966 41
غ غ غ 0 2 922508473 42
غ غ غ 0 2 910690510 43
غ غ غ 0 1 920694940 44
غ غ غ 0 1 920686469 45
غ غ غ 0 0 932280039 46
غ غ غ 0 0 9047071070 47
غ غ غ 0 0 900908461 48

نمرات نهایی درس سازه های فلزي (سكشن شنبه) دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 94-93

نمره نهايي مجموع پايان ترم تمرين حضور غياب شماره دانشجویی ردیف
با ارفاق 20 نمره 16 نمره 2 نمره 2 نمره
16.8 16.8 12.8 2 2  آتنا زيداني 1
16.8 16.8 12.8 2 2 صبا يوسفي 2
15.6 15.6 11.6 2 2 مينا افرا 3
15.6 15.6 11.6 2 2 مهدخت رستمي  4
15.5 15.5 12 1.5 2 بهاره الماسي  5
14.7 14.7 11.2 1.5 2 930107047 6
14.7 14.7 11.2 1.5 2 930109349 7
13.3 13.3 10.8 0.5 2 922535564 8
12.8 12.8 8.8 2 2 932299129 9
12 12 8 2 2 930131593 10
11.7 11.7 9.2 0.5 2 922528321 11
11.3 11.3 8.8 0.5 2 930109931 12
10.8 10.8 8.8 0 2 920693194 13
10.1 10.1 7.6 0.5 2 930109041 14
10 9.8 6.8 1 2 930110456 15
10 8.9 6.4 0.5 2 930130644 16
10 8.6 5.6 1 2 930117701 17
10 8.5 6 0.5 2 930099600 18
10 8.4 6.4 0 2 920692823 19
10 8.2 7.2 0 1 922505619 20
10 8.2 7.2 0 1 920702696 21
10 7.9 4.4 1.5 2 930109486 22
10 7.7 5.2 0.5 2 930105335 23
10 7.5 4 1.5 2 930110927 24
10 7.3 4.8 0.5 2 930100525 25
10 7.3 4.8 0.5 2 920692615 26
10 7 6 0 1 910991443 27
10 6.3 4.8 0 1.5 910690696 28
10 6.3 2.8 1.5 2 930099307 29
9 5.2 3.2 0 2 920688275 30
9 5.2 1.2 2 2 932299173 31
9 5.1 3.6 0 1.5 920507800 32
9 5 2 1 2 930121417 33
9 4.8 2.8 0 2 930118706 34
9 4.5 2 0.5 2 930116518 35
9 3.2 3.2 0 0 901238007 36
9 2.8 0.8 0 2 920689863 37
غ غ غ 1.5 2 930116327 38
غ غ غ 0 1 910999479 39
غ غ غ 0 0.5 920507383 40
غ غ غ 0 0.5 920507351 41

نمرات نهایی درس سازه های بتنی دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 94-93

نمره نهايي مجموع پايان ترم تمرين حضور غياب شماره دانشجویی ردیف
با ارفاق 20 نمره 17 نمره 1 نمره 2 نمره
15.75 15.75 12.75 1 2 فاطمه جلودار 1
14.05 14.05 11.05 1 2 920691529 2
14 14.00 11.50 1 1.5 920715950 3
13.55 13.55 11.05 0.5 2 9220971010 4
11.93 11.93 8.93 1 2 920700587 5
10.23 10.23 7.23 1 2 922538066 6
10 9.73 7.23 0.5 2 920701704 7
10 9.73 7.23 0.5 2 920693952 8
10 9.30 6.80 0.5 2 920701501 9
10 8.95 5.95 1 2 920702615 10
10 8.80 6.80 0 2 920507361 11
10 8.53 5.53 1 2 922518460 12
10 8.45 5.95 1 1.5 910999851 13
10 7.45 5.95 0.5 1 9120971011 14
10 7.25 4.25 1 2 910981213 15
10 7.18 4.68 0.5 2 920687064 16
10 7.03 5.53 0 1.5 920507204 17
10 7.03 5.53 0 1.5 920507318 18
10 6.75 4.25 0.5 2 920702696 19
10 6.68 4.68 0.5 1.5 910690490 20
10 6.60 5.10 0 1.5 920507246 21
10 6.60 5.10 0 1.5 922505221 22
10 6.33 3.83 0.5 2 920712785 23
10 6.25 4.25 0.5 1.5 910991443 24
10 6.25 4.25 0 2 911009973 25
10 6.18 4.68 0 1.5 910988444 26
10 6.18 4.68 0 1.5 920691386 27
10 6.04 4.04 0.5 1.5 920507218 28
9 2.85 0.85 0 2 910991448 29
9 2.78 1.28 0 1.5 920687824 30
9 2.63 2.13 0 0.5 901212118 31
غ غ غ 0.5 2 920704063 32
غ غ غ 0 2 920691732 33
غ غ غ 0.5 1 911011224 34
غ غ غ 0 1.5 910999479 35