نمرات نهایی درس سازه های فلزي (سكشن يك شنبه) دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 94-93
| نمره نهايي | مجموع | پايان ترم | تمرين | حضور غياب | شماره دانشجویی | رديف |
| با ارفاق | 20 نمره | 16 نمره | 2 نمره | 2 نمره | ||
| 16.2 | 16.2 | 13.2 | 1 | 2 | وليد سرجنگ | 1 |
| 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | رويا رمضاني پياني | 2 |
| 13.2 | 13.2 | 9.2 | 2 | 2 | 922535892 | 3 |
| 13.2 | 13.2 | 9.2 | 2 | 2 | 932265534 | 4 |
| 12.8 | 12.8 | 10.8 | 0 | 2 | 930097610 | 5 |
| 11.8 | 11.8 | 8.8 | 1 | 2 | 930130884 | 6 |
| 11.2 | 11.2 | 9.2 | 0 | 2 | 930134064 | 7 |
| 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 920507379 | 8 |
| 10.8 | 10.8 | 6.8 | 2 | 2 | 930130006 | 9 |
| 10.6 | 10.6 | 9.6 | 0 | 1 | 910694092 | 10 |
| 10.4 | 10.4 | 8.4 | 0 | 2 | 932308702 | 11 |
| 10.2 | 10.2 | 7.2 | 2 | 1 | 910691328 | 12 |
| 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 920507371 | 13 |
| 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 922518460 | 14 |
| 10 | 8.8 | 6.8 | 0 | 2 | 930097154 | 15 |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 922526259 | 16 |
| 10 | 7.8 | 4.8 | 1 | 2 | 920691434 | 17 |
| 10 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 930105801 | 18 |
| 10 | 7.6 | 5.6 | 0 | 2 | 920689995 | 19 |
| 10 | 7.4 | 4.4 | 1 | 2 | 920694330 | 20 |
| 10 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 920507253 | 21 |
| 10 | 6.2 | 3.2 | 1 | 2 | 932224620 | 22 |
| 9 | 5.6 | 1.6 | 2 | 2 | 930121660 | 23 |
| 9 | 5.2 | 1.2 | 2 | 2 | 922549794 | 24 |
| 9 | 5.2 | 3.2 | 0 | 2 | 920696773 | 25 |
| 9 | 4.4 | 2.4 | 0 | 2 | 932250165 | 26 |
| 9 | 4.2 | 3.2 | 0 | 1 | 930096099 | 27 |
| 9 | 3.4 | 2.4 | 0 | 1 | 932268938 | 28 |
| 9 | 3.2 | 1.2 | 0 | 2 | 932210022 | 29 |
| 9 | 3.2 | 1.2 | 0 | 2 | 930112274 | 30 |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 930137277 | 31 |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 920507200 | 32 |
| 9 | 2.8 | 0.8 | 0 | 2 | 932260555 | 33 |
| 9 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1 | 920507224 | 34 |
| 9 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1 | 932268969 | 35 |
| 9 | 2.4 | 0.4 | 0 | 2 | 930114699 | 36 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 930112130 | 37 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 930096430 | 38 |
| غ | غ | غ | 1 | 2 | 920698472 | 39 |
| غ | غ | غ | 1 | 2 | 920507359 | 40 |
| غ | غ | غ | 1 | 1 | 930105966 | 41 |
| غ | غ | غ | 0 | 2 | 922508473 | 42 |
| غ | غ | غ | 0 | 2 | 910690510 | 43 |
| غ | غ | غ | 0 | 1 | 920694940 | 44 |
| غ | غ | غ | 0 | 1 | 920686469 | 45 |
| غ | غ | غ | 0 | 0 | 932280039 | 46 |
| غ | غ | غ | 0 | 0 | 9047071070 | 47 |
| غ | غ | غ | 0 | 0 | 900908461 | 48 |
+ نوشته شده در جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ ساعت 20:2 توسط دکتر فرزان ناموری
|