ردیف شماره   دانشجویی نمره برگه از 16 نمره   حضورغیاب از 2 نمره تمرین از 2 نمره مازاد بر 20 (اختیاری) نمره نهایی از 20
1 نرگس احمدی 6.60 2.00 2.00 3 13.60
2 922544734 4.20 2.00 1.33 1.5 9.03
3 910753755 4.20 1.50 1.00 1.5 8.20
4 920711143 3.40 1.50 2.00 1 7.90
5 920713819 3.40 2.00 1.67 0 7.07
6 920688275 2.80 2.00 1.33 1.5 7.63
7 920507216 5.40 1.25 0.00 2 8.65
8 922505337 6.00 1.75 2.00 1 10.75
9 920686520 3.60 2.00 2.00 0 7.60
10 920507203 5.20 1.25 0.33 1 7.78
11 920507218 3.00 2.00 1.00 0 6.00
12 932203627 7.20 1.50 1.67 1 11.37
13 930096627 1.20 2.00 2.00 1 6.20
14 920696773 3.00 1.50 0.00 0 4.50
15 920707631 8.40 2.00 1.33 0 11.73
16 930682636 4.20 2.00 2.00 3.5 11.70
17 920709413 4.00 1.00 0.33 0 5.33
18 920507376 2.20 1.75 0.67 1 5.62
19 شهرزاد شباکی 10.80 1.50 1.67 0 13.97
20 932330876 3.60 1.75 1.67 1 8.02
21 932303203 8.80 1.75 1.00 1.5 13.05
22 930109922 غ غ غ غ غ
23 930679426 2.00 1.75 1.33 0 5.08
24 930119833 4.80 2.00 2.00 1 9.80
25 920689863 3.20 1.75 1.67 0 6.62
26 920694843 5.40 1.50 0.67 1 8.57
27 930120072 3.40 1.75 1.33 1 7.48
28 932330615 8.20 2.00 0.67 2 12.87
29 932331597 8.20 1.75 1.67 1 12.62
30 یحیی کرمعلی زاده 11.60 1.50 1.33 2 16.43
31 920507351 6.00 0.00 0.00 0 6.00
32 920688197 2.80 2.00 0.67 0 5.47
33 920688658 8.80 1.25 1.67 1 12.72
34 920687528 5.20 1.75 2.00 0 8.95
35 920689313 3.00 1.25 0.00 0 4.25
36 920694804 5.60 1.75 0.67 1 9.02
37 930116518 غ غ غ غ غ
38 9320971001 4.20 1.50 1.33 1 8.03
39 930672534 5.00 1.00 0.33 0 6.33
40 930098542 4.00 1.75 1.00 2 8.75
41 922505221 5.20 1.50 0.33 3 10.03
42 922532648 2.80 0.75 0.33 0 3.88
43 920507200 4.00 1.00 0.00 2.5 7.50
44 900907476 غ غ غ غ غ
45 920695216 3.20 1.75 0.00 1 5.95