نمرات نهایی درس سازه های فلزی دانشگاه آزاد اهواز
دانشجویان می توانند اعتراض خود نسبت به نمره را،از طریق قسمت نظرات همین وبلاگ حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 31/3/91 اعلام نمایند.
| ردیف | شماره دانشجویی |
نمره میانترم (از 6) |
نمره پایان ترم (از 14) |
نمره نهایی (از 20) |
| 1 | 880882547 | 3.70 | غایب | غایب |
| 2 | 8947072028 | 3.00 | ۱۰.۵ | ۱3.۵ |
| 3 | 8947071051 | 2.00 | 1.05 | 3.05 |
| 4 | 8847071049 | 5.05 | 5.95 | 11.00 |
| 5 |
مرجان دبیرزاده |
6.00 | 11.2 | 17.20 |
| 6 | 891041497 | 4.50 | 11.2 | 15.70 |
| 7 | 891039767 | 4.55 | 10.15 | 14.70 |
| 8 | 8947071045 | 6.00 | 8.4 | 14.40 |
| 9 | 891037687 | 3.35 | 2.9۸ | 6.33 |
| 10 | 8947071076 | 4.65 | 5.0۸ | 9.73 |
| 11 | 880882691 | 3.29 | 7.5۳ | 10.81 |
| 12 | 8847071016 | 5.00 | 7.1۸ | 12.18 |
| 13 | 891040385 | 4.55 | 2.8 | 7.35 |
| 14 | 8947071011 | 3.70 | 6.8۳ | 10.53 |
| 15 | 8947071069 | 3.50 | 2.8 | 6.30 |
| 16 | 900906201 | 4.15 | 5.6 | 9.75 |
| 17 | 8947071066 | 2.00 | 2.2۸ | 4.28 |
| 18 | 891039872 | 6.00 | 9.2۸ | 15.28 |
| 19 | 8847071035 | 4.90 | 3.5 | 8.40 |
| 20 | 8947071059 | 2.00 | 4.55 | 6.55 |
| 21 | 891036863 | 4.15 | 4.7۳ | 8.88 |
| 22 | 891041266 | 2.00 | 5.7۸ | 7.78 |
| 23 | 8947071037 | 2.00 | 2.6۳ | 4.63 |
| 24 | 891036527 | 6.00 | 8.5۸ | 14.58 |
| 25 | 880882623 | 3.00 | 1.75 | 4.75 |
| 26 | 900906320 | 3.00 | 5.0۸ | 8.08 |
| 27 | 880882628 | 3.70 | 6.3 | 10.00 |
| 28 | 8847071084 | 5.05 | 7 | 12.05 |
| 29 | 8947071041 | 3.00 | غایب | غایب |
| 30 | 900908825 | 3.15 | 4.7۳ | 7.88 |
| 31 | 900910591 | 6.00 | 7.35 | 13.35 |
| 32 | 891036900 | 3.00 | 5.4۳ | 8.43 |
| 33 | 891041700 | 3.00 | 8.2۲ | 11.23 |
| 34 | 891038208 | 3.00 | 4.0۳ | 7.03 |
| 35 | 880882725 | 3.00 | 5.6 | 8.60 |
| 36 | 900908679 | 3.65 | 4.7۳ | 8.38 |
| 37 | 891039476 | 4.75 | 3.85 | 8.60 |
| 38 | 891040143 | 3.20 | 5.7۸ | 8.98 |
| 39 | 891040243 | 3.30 | 8.9۳ | 12.23 |
| 40 | 891041229 | 3.00 | 3.15 | 6.15 |
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ ساعت 19:5 توسط دکتر فرزان ناموری
|