نمرات نهایی درس سازه های بتنی دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 92-91
نحوه محاسبه نمره نهایی:
16 نمره پایانترم
2 نمره حضور غیاب
2 نمره حل تمرین
مازاد بر 20 نمره شامل کنفرانس و حل در کلاس و ...
| نمره کل | پایان ترم | میانترم | شماره دانشجویی | ردیف | |||||
| 8.75 | 6.75 | 2 | 901202449 | 1 | |||||
| 13.5 | 10.5 | 3 | 901202265 | 2 | |||||
| 11 | 8 | 3 | 9047071032 | 3 | |||||
| 11 | 7.5 | 3.5 | 901247347 | 4 | |||||
| 8.5 | 4.5 | 4 | 901155300 | 5 | |||||
| 5.5 | 4 | 1.5 | 9047071023 | 6 | |||||
| 6.5 | 4.5 | 2 | 901208318 | 7 | |||||
| 9 | 6.5 | 2.5 | 8947071038 | 8 | |||||
| 6.25 | 4.75 | 1.5 | 901159975 | 9 | |||||
| 11.5 | 7.5 | 4 | 9047071025 | 10 | |||||
| 9.5 | 8.5 | 1 | 8947071087 | 11 | |||||
| 13.25 | 9.25 | 4 | 901189811 | 12 | |||||
| 12.75 | 7.75 | 5 | 900907338 | 13 | |||||
| 9 | 5 | 4 | 9047071044 | 14 | |||||
| 5.75 | 3.75 | 2 | 901184550 | 15 | |||||
| 3.75 | 2.75 | 1 | 891041741 | 16 | |||||
| 4 | 3 | 1 | 901176349 | 17 | |||||
| 7.5 | 4.5 | 3 | 901002505 | 18 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 900908057 | 19 | |||||
| 14 | 9.5 | 4.5 | 901198887 | 20 | |||||
| 10 | 6.5 | 3.5 | 9047071037 | 21 | |||||
| 3.25 | 2.25 | 1 | 900910683 | 22 | |||||
| 8.25 | 4.25 | 4 | 9047071017 | 23 | |||||
| 3.5 | 2.5 | 1 | 880882631 | 24 | |||||
| 6.75 | 5.25 | 1.5 | 9047071028 | 25 | |||||
| 5.5 | 4 | 1.5 | 9047071030 | 26 | |||||
| 9.25 | 5.25 | 4 | 900908271 | 27 | |||||
| 9 | 7 | 2 | 9047071018 | 28 | |||||
| 5 | 3.5 | 1.5 | 901015748 | 29 | |||||
| 3.5 | 1 | 2.5 | 8947071155 | 30 | |||||
| 10.5 | 8 | 2.5 | 900909351 | 31 | |||||
| 5.25 | 3.75 | 1.5 | 901173245 | 32 | |||||
| 6.5 | 4.5 | 2 | 900908948 | 33 | |||||
| 7.75 | 5.75 | 2 | 8947071042 | 34 | |||||
+ نوشته شده در شنبه ۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت 1:5 توسط دکتر فرزان ناموری
|