نمرات نهایی درس سازه های فلزی دانشگاه آزاد اهواز نیمسال دوم 92-91
نحوه محاسبه نمره نهایی:
16 نمره پایانترم
2 نمره حضور غیاب
2 نمره حل تمرین
مازاد بر 20 نمره شامل کنفرانس و حل در کلاس و ...
| نمره کل | پایان ترم | میانترم | شماره دانشجویی | ردیف | |||||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 8947071151 | 1 | |||||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 9047071050 | 2 | |||||
| 4.5 | 3 | 1.5 | 910753755 | 3 | |||||
| غ | غ | 2.5 | 910742533 | 4 | |||||
| 9 | 5.5 | 3.5 | 910691525 | 5 | |||||
| 7 | 5.5 | 1.5 | 901203292 | 6 | |||||
| 4.75 | 3.75 | 1 | 901205759 | 7 | |||||
| 3.75 | 2.25 | 1.5 | 9047071046 | 8 | |||||
| 10 | 7.5 | 2.5 | 910690947 | 9 | |||||
| 2 | 1.5 | 0.5 | 900909542 | 10 | |||||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 910767600 | 11 | |||||
| 12.5 | 9.5 | 3 | 910690112 | 12 | |||||
| 8.75 | 7.25 | 1.5 | 910690610 | 13 | |||||
| 6.25 | 4.75 | 1.5 | 910762143 | 14 | |||||
| 8 | 6.5 | 1.5 | 910690787 | 15 | |||||
| 4 | 2.5 | 1.5 | 910691328 | 16 | |||||
| 10 | 7 | 3 | 910691738 | 17 | |||||
| 9 | 8 | 1 | 8947071087 | 18 | |||||
| 8.25 | 6.75 | 1.5 | 910689835 | 19 | |||||
| 8.5 | 6 | 2.5 | 901230626 | 20 | |||||
| 1 | 0.5 | 0.5 | 910758841 | 21 | |||||
| 3.5 | 0.5 | 3 | 900906868 | 22 | |||||
| 5 | 0.5 | 4.5 | 900907618 | 23 | |||||
| 8.75 | 7.25 | 1.5 | 910758747 | 24 | |||||
| 12 | 10 | 2 | 901157209 | 25 | |||||
| 10.25 | 7.25 | 3 | 8947071149 | 26 | |||||
| 4.75 | 2.75 | 2 | 900908461 | 27 | |||||
| 10 | 8 | 2 | 910692219 | 28 | |||||
| 10 | 8 | 2 | 901012852 | 29 | |||||
| 11.25 | 8.75 | 2.5 | 910690695 | 30 | |||||
| 9 | 6.5 | 2.5 | 901236052 | 31 | |||||
| غ | غ | 2.5 | 910690821 | 32 | |||||
| 11.75 | 9.75 | 2 | 910690823 | 33 | |||||
| 13 | 11 | 2 | 910690822 | 34 | |||||
| 14.5 | 9.5 | 5 | 900906383 | 35 | |||||
| 10.75 | 8.25 | 2.5 | 910689973 | 36 | |||||
| 8.25 | 6.75 | 1.5 | 901181729 | 37 | |||||
| 12 | 9 | 3 | 900906588 | 38 | |||||
| غ | غ | 1 | 8947071079 | 39 | |||||
| غ | غ | 1.5 | 910690493 | 40 | |||||
| 10.75 | 7.75 | 3 | 910691978 | 41 | |||||
| 3.25 | 1.25 | 2 | 900910660 | 42 | |||||
| غ | غ | 0.5 | 900910572 | 43 | |||||
| 13 | 11.5 | 1.5 | 910690669 | 44 | |||||
| غ | غ | 0.5 | 8947071120 | 45 | |||||
| 11 | 7 | 4 | 910690468 | 46 | |||||
| 2.25 | 1.75 | 0.5 | 900909979 | 47 | |||||
+ نوشته شده در شنبه ۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت 1:7 توسط دکتر فرزان ناموری
|